Profil
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAS ISLAM AL-ALY | |||||
2 | NPSN | : | 69753172 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL.MASJID NO 19 | |||||
RT / RW | : | 5 | / | 3 | ||||
Kode Pos | : | 62152 | ||||||
Kelurahan | : | Mayangrejo | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Kalitidu | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bojonegoro | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,1282 | Lintang | ||||
111,7858 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 188/299/KEP/412.11/2012 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | ||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 800/047/412.40/2012 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | ||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 1332005207 | |||||
14 | Nama Bank | : | Jatim | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | KALITIDU | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMA ISLAM AL-ALY KALITIDU | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1500 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 2500 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMA ISLAM AL-ALY | |||||
21 | NPWP | : | 315369322601000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 512098 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smaialaly_kalitidu@yahoo.com | ||||||
23 | Website | : | http://smaialalykalitidu.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 2200 | |||||
29 | Akses Internet | : | Indosat IM3 | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Tidak tersedia jamban | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 4 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 2 | 2 | 1 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI Terwujudnya Sekolah yang Integral kaffah Islamiyah, Kompetitif dan berprestasi. MISI 1. Menjalankan Kegiatan Kurikulum Islamiyah dan Kurikulum Sekolah2. Meningkatkan Pemaham